Patogenicidade de Helicotylenchus dihystera (Cobb) Sher em Theobroma cacao L.. In: Theobroma v. 10 p. 5-14, 1980.
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Galli, Ferdinando | - |
dc.contributor.author | Campêlo, Anna Maria Freire Luna | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-15T17:59:54Z | - |
dc.date.available | 2023-08-15T17:59:54Z | - |
dc.date.issued | 1980 | - |
dc.identifier.uri | http://192.168.3.118:8080/handle/1/835 | - |
dc.description.abstract | A patogenicidade do nematóide espiralado, Helicotylenchus dihystera (Cobb., 1893) Sher, 1961 em cacaueiro (Theobroma cacao L.) varo "Catongo" foi estudada sob condições de casa de vegetação. Plântulas crescendo em solo esterilizado foram inoculadas com três níveis de inóculo a saber: 10,100 e 1000 nemalóides por plântula e comparadas com plântulas não inoculadas. As plântulas inoculadas com 1000 nematóides por vaso foram caracterizadas por apresentarem sintomas de nanismo. Seus sistemas radiculares mostraram-se reduzidos com peso seco significativamente menor do que a testemunha. Estudos de sobrevivência na ausência do hospedeiro revelaram que 20 por cento da população inicial pode sobreviver ao nível de inóculo de 1000 nematóides por saco plástico contendo 2 kg de solo esterilizado. Nos níveis de 10 e 100, os nematóides desapareceram completamente 188 dias após a inoculação. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | pt_BR |
dc.subject | HELICOTYLENCHUS DIHYSTERA | pt_BR |
dc.subject | THEOBROMA CACAO L. | pt_BR |
dc.subject | PATOGENICIDADE | pt_BR |
dc.subject | NEMATÓIDE | pt_BR |
dc.title | Patogenicidade de Helicotylenchus dihystera (Cobb) Sher em Theobroma cacao L.. In: Theobroma v. 10 p. 5-14, 1980. | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.contributor.copyright | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | - |
Aparece nas coleções: | Revista Theobroma |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
BR8100272.pdf | 7,79 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens da Biblioteca Digital são de acesso aberto para uso não comercial, desde que citada a autoria e a fonte. Salvo quando outras restrições estiverem expressas no termo de uso.