Efeito de aplicações de Ethrel e diferentes intensidades de sangria sobre a produção econômica de latéx em seringais do sul da Bahia. In; Theobroma v. 9 p. 93-110, 1979.
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sena-Gomes, Augusto R. | - |
dc.contributor.author | Mendes, Lacir Ferreira | - |
dc.contributor.author | Resnik, Maximo E. | - |
dc.contributor.author | Lima, Laércio Pinho | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-15T15:29:56Z | - |
dc.date.available | 2023-08-15T15:29:56Z | - |
dc.date.issued | 1979 | - |
dc.identifier.uri | http://192.168.3.118:8080/handle/1/823 | - |
dc.description.abstract | Ethrel (ácido 2-cloroetilfosfônico) foi aplicado a 10% em painéis B e C do clone Fx 2261 em dois seringais (Buerarema e Una), no Sul da Bahia. As aplicações foram feitas abaixo do local do corte a cada 60 dias durante 2 anos, em tratamentos combinados com diferentes frequências de sangria e comprimento do corte. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | pt_BR |
dc.subject | LATÉX | pt_BR |
dc.subject | SERINGAIS | pt_BR |
dc.subject | BAHIA | pt_BR |
dc.subject | ETHREL | pt_BR |
dc.title | Efeito de aplicações de Ethrel e diferentes intensidades de sangria sobre a produção econômica de latéx em seringais do sul da Bahia. In; Theobroma v. 9 p. 93-110, 1979. | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.contributor.copyright | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | - |
Aparece nas coleções: | Revista Theobroma |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
BR8000396.pdf | 12,61 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens da Biblioteca Digital são de acesso aberto para uso não comercial, desde que citada a autoria e a fonte. Salvo quando outras restrições estiverem expressas no termo de uso.