Atividade microbiana em solos de cacaual sob a influência do sombreamento e adubação. In: Theobroma v. 9 p. 13-23, 1979.
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Santos, O. M. | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-15T14:41:13Z | - |
dc.date.available | 2023-08-15T14:41:13Z | - |
dc.date.issued | 1979 | - |
dc.identifier.uri | http://192.168.3.118:8080/handle/1/819 | - |
dc.description.abstract | Este experimento foi conduzido para avaliação da atividade dos microrganismos do solo, na degradação da matéria orgânica, em solos cultivados com cacau . As áreas para fins comparativos consistiram das mesmas utilizadas pelo Setor de Fertilidade do Centro de Pesquisas do Cacau (CEPEC) em estudos de interação sombra x adubação. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | pt_BR |
dc.subject | ATIVIDADE MICROBIANA | pt_BR |
dc.subject | SOLO | pt_BR |
dc.subject | CACAU | pt_BR |
dc.subject | SOMBREAMENTO | pt_BR |
dc.title | Atividade microbiana em solos de cacaual sob a influência do sombreamento e adubação. In: Theobroma v. 9 p. 13-23, 1979. | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.contributor.copyright | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | - |
Aparece nas coleções: | Revista Theobroma |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
BR8000392.pdf | 8,36 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens da Biblioteca Digital são de acesso aberto para uso não comercial, desde que citada a autoria e a fonte. Salvo quando outras restrições estiverem expressas no termo de uso.