Comportamiento fisiologico de aislamientos de Phytophthora palmivora (Butl.) Butl. provenientes de frutos de cacao, Y P. cactorum (Lebert y Cohn) Schoeter obtenidos en suelos y raices de plantas de cacao. In: Theobroma v. 7 p. 133-144, 1977.
Título: | Comportamiento fisiologico de aislamientos de Phytophthora palmivora (Butl.) Butl. provenientes de frutos de cacao, Y P. cactorum (Lebert y Cohn) Schoeter obtenidos en suelos y raices de plantas de cacao. In: Theobroma v. 7 p. 133-144, 1977. |
Autor(es): | B., Roberto Montes Ram, Asha Medeiros, Arnaldo Gomes |
Editor: | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) |
Idioma: | es |
Tipo: | Artigo |
Data: | 1977 |
Resumo: | Se compararon las siguientes características de tres aislamientos de P. palmivora y dos de P. cactorum: crecimiento linear a diferentes temperaturas y pH, velocidad de colonización en frutos de cacao Catongo, Común, Scavina -6 y UF-613, esporulación y producción de clamidosporas. Los aislamientos de P. palmivora se obtuvieron de frutos de cacao de los Estados de Bahia y Espirito $anta, mientras que P. cactorum fué aislado a partir de suelo y raices de cacao en Bahia. Se observó que las cepas de P. cactorum tuvieron un comportamiento similar respecto de los factores comparados. Produjeron clamidosporos y oosporos con anteridios paraginos en medio sintético con B -sitosterol. Su crecimiento fué mayor a temperaturas entre 15 y 25"C y el desarrollo micelial fué superior a pH entre 6 ,5 y 8,0. Sin embargo, la colonización fué lenta y la esporulación pobre en frutos de caca o de los cultivares mencionados. En cuanto a P. palmiuora, cada cepa tuvo un comportamiento diferente respecto de los factores considerados; ninguna produjo clamidosporos u oosporos, y las tres mostraron velocidades de colonización en los frutos de cacao, superiores a las observadas com P. cactorum. |
Palavras-chave: | DOENÇA DE PLANTA; CACAU; FUNGO; PODRIDÃO PARDA; ESPIRITO SANTO; BAHIA |
URI: | http://192.168.3.118:8080/handle/1/789 |
Aparece nas coleções: | Revista Theobroma |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
BR7802907.pdf | 9,1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens da Biblioteca Digital são de acesso aberto para uso não comercial, desde que citada a autoria e a fonte. Salvo quando outras restrições estiverem expressas no termo de uso.