Eficácia de nematicidas sistêmicos no controle aos nematóides fitoparasitas associados a mudas de cacueiro (Theobroma cacao L.). In: Theobroma v. 7 p.3-12, 1977.
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sharma, Ravi Datt | - |
dc.contributor.author | Ferraz, Edmir C. Almeida | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-09T14:35:17Z | - |
dc.date.available | 2023-08-09T14:35:17Z | - |
dc.date.issued | 1977 | - |
dc.identifier.uri | http://192.168.3.118:8080/handle/1/749 | - |
dc.description.abstract | Ensaios em casa de vegetação foram conduzidos entre 17.7.1975 e 23.2.1976, para comprovar a eficiência de sete diferentes nematicidas no controle aos nematóides fitoparasitas e os seus efeitos sobre o crescimento de plântulas de cacaueiro, variedade Catongo. Dentre os produtos testados o Nernacur 10% (etil - 4 - metiltio -m - tolil isopropilfosforomidato), seguido por Terracur P 5% (0,0 dietil O - P - metil sulfinil) fenil fosforotioato) e Temik 10 G (2 meti! 2 (metiltio) propionaldeído O - (metilcarbomil) oxime, foram eficientes no controle aos nematóides fitoparasitas, resultando num melhor crescimento vegetativo das plântulas, comparadas com a testemunha. O AC 64475 5 G (2 - (dietoxi fosfinilimino) - 1,3 dietane) mostrou-se promissor, sugerindo futuras investigações. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | pt_BR |
dc.subject | CACAU | pt_BR |
dc.subject | NEMATÓIDE | pt_BR |
dc.subject | NEMATICIDA SISTÊMICO | pt_BR |
dc.subject | CONTROLE QUÍMICO | pt_BR |
dc.title | Eficácia de nematicidas sistêmicos no controle aos nematóides fitoparasitas associados a mudas de cacueiro (Theobroma cacao L.). In: Theobroma v. 7 p.3-12, 1977. | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.contributor.copyright | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | - |
Aparece nas coleções: | Revista Theobroma |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
BR7701112.pdf | 7,75 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens da Biblioteca Digital são de acesso aberto para uso não comercial, desde que citada a autoria e a fonte. Salvo quando outras restrições estiverem expressas no termo de uso.