Compability and fruit setting in Theobroma cacao L. In: Theobroma v. 5 p. 12-18, 1975
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Jacob, V. J. | - |
dc.contributor.author | Atanda, O. A. | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-08T16:15:15Z | - |
dc.date.available | 2023-08-08T16:15:15Z | - |
dc.date.issued | 1975 | - |
dc.identifier.uri | http://192.168.3.118:8080/handle/1/733 | - |
dc.description.abstract | Incompatibility in Theobroma cacao L. is a major barrier to realizing the yield potential of cacao cultivars under field condition and in the production of inbred progenies. Assessement of "fruit setting" and compatibility status of 23 WACRI (West Arrican Cocoa Research Institute) 'C' clones is presented. The performance of each clone was assessed both on male and female parent. Clone C22, a local selection, carne out as the best male parent with 55.7% "fruit setting" and 25.7% pod production while C57, an Amazon selection, was found to be best female parent scoring 58.2% "fruit setting" and 18.2% pod production | en |
dc.language.iso | en | en |
dc.publisher | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | pt_BR |
dc.subject | CACAU | pt_BR |
dc.subject | CLONE | pt_BR |
dc.subject | VARIEDADE | pt_BR |
dc.subject | RENDIMENTO | pt_BR |
dc.subject | PROGENIE | pt_BR |
dc.title | Compability and fruit setting in Theobroma cacao L. In: Theobroma v. 5 p. 12-18, 1975 | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.contributor.copyright | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | - |
Aparece nas coleções: | Revista Theobroma |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
BR7600062.pdf | 4,99 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens da Biblioteca Digital são de acesso aberto para uso não comercial, desde que citada a autoria e a fonte. Salvo quando outras restrições estiverem expressas no termo de uso.