Programa Mapa Conecta : Diagnóstico Estadual de Inovação Agropecuária do Paraná : capacidades, desafios e oportunidades no território paranaense
Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) | - |
| dc.contributor.author | Secretaria de Desenvolvimento Rural | - |
| dc.date.accessioned | 2026-11-16T16:45:11Z | - |
| dc.date.available | 2026-11-16T16:45:11Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | http://192.168.3.118:8080/handle/1/6262 | - |
| dc.description.abstract | A publicação apresenta um diagnóstico detalhado sobre o ecossistema de inovação agropecuária no estado do Paraná, mapeando as capacidades, os desafios e as oportunidades para impulsionar o desenvolvimento sustentável e a modernização tecnológica das cadeias produtivas locais. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) | pt_BR |
| dc.relation.ispartofseries | Número de páginas 58.; | - |
| dc.subject | INOVAÇÃO AGROPECUÁRIA | pt_BR |
| dc.subject | PESQUISA AGROPECUÁRIA | pt_BR |
| dc.subject | POLÍTICA PÚBLICA | pt_BR |
| dc.subject | DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL | pt_BR |
| dc.subject | PARANÁ | pt_BR |
| dc.title | Programa Mapa Conecta : Diagnóstico Estadual de Inovação Agropecuária do Paraná : capacidades, desafios e oportunidades no território paranaense | pt_BR |
| dc.type | Livro | pt_BR |
| dc.contributor.copyright | Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) | - |
| Aparece nas coleções: | Ciência e Inovação - Livros | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| 03-Diagnostico Inovacao Agropecuaria Parana (1).pdf | 1,13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens da Biblioteca Digital são de acesso aberto para uso não comercial, desde que citada a autoria e a fonte. Salvo quando outras restrições estiverem expressas no termo de uso.
