Programa Mapa Conecta : Diagnóstico Estadual de Inovação Agropecuária do Rio Grande do Sul : capacidades, desafios e oportunidades no território gaúcho
Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) | - |
| dc.contributor.author | Secretaria de Desenvolvimento Rural | - |
| dc.date.accessioned | 2026-11-16T16:44:56Z | - |
| dc.date.available | 2026-11-16T16:44:56Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | http://192.168.3.118:8080/handle/1/6261 | - |
| dc.description.abstract | A obra apresenta um diagnóstico do ecossistema de inovação agropecuária do Rio Grande do Sul, destacando suas potencialidades, desafios e oportunidades. Analisa a produção, a pesquisa, a tecnologia e a infraestrutura, apontando caminhos para fortalecer a inovação, a articulação institucional e a resiliência do setor agropecuário. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) | pt_BR |
| dc.relation.ispartofseries | Número de páginas 76.; | - |
| dc.subject | INOVAÇÃO AGROPECUÁRIA | pt_BR |
| dc.subject | PESQUISA AGROPECUÁRIA | pt_BR |
| dc.subject | AGRONEGÓCIO | pt_BR |
| dc.subject | RIO GRANDE DO SUL | pt_BR |
| dc.title | Programa Mapa Conecta : Diagnóstico Estadual de Inovação Agropecuária do Rio Grande do Sul : capacidades, desafios e oportunidades no território gaúcho | pt_BR |
| dc.type | Livro | pt_BR |
| dc.contributor.copyright | Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) | - |
| Aparece nas coleções: | Ciência e Inovação - Livros | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| 01 Diagnostico Inovacao Agropecuaria Rio Grande do Sul.pdf | 1,52 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens da Biblioteca Digital são de acesso aberto para uso não comercial, desde que citada a autoria e a fonte. Salvo quando outras restrições estiverem expressas no termo de uso.
