Estudo de caso: avaliação dos Resultados do Programa Mais Leite Saudável em 224 propriedades leiteiras atendidas entre 2022 e 2026
Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) | - |
| dc.contributor.author | Secretaria de Desenvolvimento Rural | - |
| dc.contributor.author | Departamento de Desenvolvimento das Cadeias Produtivas | - |
| dc.date.accessioned | 2026-11-12T13:20:30Z | - |
| dc.date.available | 2026-11-12T13:20:30Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | http://192.168.3.118:8080/handle/1/6259 | - |
| dc.description.abstract | A obra apresenta um estudo sobre o Programa Mais Leite Saudável (PMLS), analisando 224 propriedades leiteiras atendidas entre 2022 e 2024, em quatro estados brasileiros. Aborda as ações de assistência técnica, capacitação, boas práticas agropecuárias e melhoria da produtividade, com o objetivo de avaliar os resultados alcançados, identificar desafios e subsidiar o aprimoramento das políticas públicas voltadas ao fortalecimento e à sustentabilidade da cadeia produtiva do leite. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) | pt_BR |
| dc.relation.ispartofseries | Número de páginas 36.; | - |
| dc.subject | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | pt_BR |
| dc.subject | PROGRAMA MAIS LEITE SAUDÁVEL | pt_BR |
| dc.subject | QUALIDADE DO LEITE | pt_BR |
| dc.subject | PRODUÇÃO LEITEIRA | pt_BR |
| dc.subject | PECUÁRIA LEITEIRA | pt_BR |
| dc.title | Estudo de caso: avaliação dos Resultados do Programa Mais Leite Saudável em 224 propriedades leiteiras atendidas entre 2022 e 2026 | pt_BR |
| dc.type | Livro | pt_BR |
| dc.contributor.copyright | Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) | - |
| Aparece nas coleções: | Segurança Alimentar - Livros | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Estudo_de_Caso_Avaliação dos Resultados do Programa Mais Leite Saudável em 224 propriedades leiteiras atendidas entre 2022 e 2026.pdf | 16,93 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens da Biblioteca Digital são de acesso aberto para uso não comercial, desde que citada a autoria e a fonte. Salvo quando outras restrições estiverem expressas no termo de uso.

