Relatório técnico : Integração da vigilância epidemiológica e genômica da influenza aviária de alta patogenicidade no Brasil
Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) | - |
| dc.contributor.author | Secretaria de Defesa Agropecuária | - |
| dc.contributor.author | Departamento de Saúde Anima | - |
| dc.contributor.author | Coordenação de Sanidade Avícola | - |
| dc.date.accessioned | 2026-10-08T15:56:40Z | - |
| dc.date.available | 2026-10-08T15:56:40Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | http://192.168.3.118:8080/handle/1/6252 | - |
| dc.description.abstract | A obra apresenta a experiência brasileira na vigilância da influenza aviária de alta patogenicidade (IAAP), destacando a integração entre dados epidemiológicos e genômicos no período de maio de 2023 a julho de 2026. O relatório evidencia o fortalecimento das ações do MAPA e do Serviço Veterinário Oficial, contribuindo para a detecção precoce, avaliação de riscos, resposta a emergências e tomada de decisões, em consonância com os princípios de Uma Só Saúde. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) | pt_BR |
| dc.relation.ispartofseries | Número de páginas 64.; | - |
| dc.subject | INFLUENZA AVIÁRIA | pt_BR |
| dc.subject | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | pt_BR |
| dc.subject | VIGILÂNCIA GENÔMICA | pt_BR |
| dc.subject | SAÚDE ANIMAL | pt_BR |
| dc.subject | DEFESA AGROPECUÁRIA | pt_BR |
| dc.title | Relatório técnico : Integração da vigilância epidemiológica e genômica da influenza aviária de alta patogenicidade no Brasil | pt_BR |
| dc.type | Livro | pt_BR |
| dc.contributor.copyright | Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) | - |
| Aparece nas coleções: | Defeso Eleitoral 2026 | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| DEFESO - V2_Relatório Epide_Genomico.pdf | 2,97 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens da Biblioteca Digital são de acesso aberto para uso não comercial, desde que citada a autoria e a fonte. Salvo quando outras restrições estiverem expressas no termo de uso.
