Inova Cacau 2030 Plan: Strategies to promote sustainable development in the cocoa producing regions of Brazil
Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) | - |
| dc.contributor.author | Secretaria de Desenvolvimento Rural | - |
| dc.contributor.author | Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-18T16:30:03Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-18T16:30:03Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | http://192.168.3.118:8080/handle/1/6218 | - |
| dc.description.abstract | Brazil is one of the world's leading cocoa producers, but production declined significantly due to economic challenges, low productivity, and the spread of witches' broom disease. Today, Bahia accounts for most of the country's cocoa production, with significant potential to increase output without expanding cultivated areas. To strengthen the cocoa and chocolate value chain, the Brazilian government, CEPLAC, and private sector partners developed the Inova Cacau 2030 Plan, which aims to improve productivity, add value to cocoa products, enhance industrial competitiveness, and expand Brazil's presence in international markets. | pt_BR |
| dc.language.iso | en | pt_BR |
| dc.publisher | Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) | pt_BR |
| dc.relation.ispartofseries | Número de páginas 42.; | - |
| dc.subject | COCOA | pt_BR |
| dc.subject | COCOA FARMING | pt_BR |
| dc.subject | PRODUCTION CHAIN | pt_BR |
| dc.subject | COCOA PRODUCERS | pt_BR |
| dc.subject | SUSTAINABLE | pt_BR |
| dc.title | Inova Cacau 2030 Plan: Strategies to promote sustainable development in the cocoa producing regions of Brazil | pt_BR |
| dc.type | Livro | pt_BR |
| dc.contributor.copyright | Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) | - |
| Aparece nas coleções: | Defeso Eleitoral 2026 | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| INOVA CACAU - ING 1.PDF | 118,22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens da Biblioteca Digital são de acesso aberto para uso não comercial, desde que citada a autoria e a fonte. Salvo quando outras restrições estiverem expressas no termo de uso.
