Cadastro Ambiental Rural - Relatório final de avaliação ex post volume 2 : Resultados e Impacto
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) | - |
| dc.contributor.author | Secretaria Executiva | - |
| dc.contributor.author | Subsecretaria de Planejamento Orçamento e Administração | - |
| dc.contributor.author | Coordenação Geral de Planejamento e Modernização Institucional | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-30T17:26:27Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-30T17:26:27Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | http://192.168.3.118:8080/handle/1/6192 | - |
| dc.description.abstract | O Volume II da Avaliação ex post do Cadastro Ambiental Rural (CAR) analisa os resultados e impactos da política pública gerida pelo Serviço Florestal Brasileiro. O relatório avalia a efetividade do CAR na regularização ambiental, no controle social e na redução do desmatamento, utilizando indicadores e modelos de avaliação. Ao final, apresenta recomendações para aperfeiçoar a política e fortalecer sua implementação. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.relation.ispartofseries | Número de páginas 54.; | - |
| dc.subject | CADASTRO AMBIENTAL RURAL | pt_BR |
| dc.subject | AVALIAÇÃO DE IMPACTO | pt_BR |
| dc.subject | PROPRIEDADE RURAL | pt_BR |
| dc.subject | MEIO AMBIENTE | pt_BR |
| dc.subject | SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO AMBIENTAL RURAL | pt_BR |
| dc.title | Cadastro Ambiental Rural - Relatório final de avaliação ex post volume 2 : Resultados e Impacto | pt_BR |
| dc.type | Livro | pt_BR |
| dc.contributor.copyright | Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) | - |
| Appears in Collections: | Defeso Eleitoral 2026 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Cadastro Ambiental Rural - Relatório final de avaliação Ex Post Volume 2 defeso.pdf | 2,68 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

