Primeiro registro de Hypothenemus hampei (Ferrari, 1867) (Coleoptera: Curculionidae) no estado do Amapá, Brasil. In: Agrotrópica v. 38 p. 95-100, 2026.
Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Santos, Rodrigo Souza | - |
| dc.contributor.author | Lima, Adilson Lopes | - |
| dc.contributor.author | Alves, Rogério Mauro Machado | - |
| dc.contributor.author | Adaime, Ricardo | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-24T11:52:14Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-24T11:52:14Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | http://192.168.3.118:8080/handle/1/6184 | - |
| dc.description.abstract | O estudo registra pela primeira vez a ocorrência da broca-do-café (Hypothenemus hampei) no estado do Amapá. O achado amplia a distribuição conhecida da praga no Brasil e reforça a necessidade de monitoramento fitossanitário e de estratégias de manejo integrado para reduzir impactos na cafeicultura. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) | pt_BR |
| dc.relation.ispartofseries | Número de páginas 06.; | - |
| dc.subject | BROCA | pt_BR |
| dc.subject | CAFE | pt_BR |
| dc.subject | AMAPÁ | pt_BR |
| dc.subject | MONITORAMENTO FITOSSANITÁRIO | pt_BR |
| dc.subject | PRAGA DE PLANTA | pt_BR |
| dc.title | Primeiro registro de Hypothenemus hampei (Ferrari, 1867) (Coleoptera: Curculionidae) no estado do Amapá, Brasil. In: Agrotrópica v. 38 p. 95-100, 2026. | pt_BR |
| dc.type | Artigo | pt_BR |
| dc.contributor.copyright | Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) | - |
| Aparece nas coleções: | Revista Agrotrópica | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 8 RODRIGO NOTA cafe 30 junho 2026.pdf | 327,02 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens da Biblioteca Digital são de acesso aberto para uso não comercial, desde que citada a autoria e a fonte. Salvo quando outras restrições estiverem expressas no termo de uso.

