Avaliação de isolados dos fungos entomopatogênicos Metarhizium anisopliae e Beauveria bassiana no controle biológico de Monalonion bondari (Hemiptera: Miridae) em condições de laboratório. In: Agrotrópica v. 38 p. 67-74, 2026.
Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Santos, Roberta Barreto dos | - |
| dc.contributor.author | Stracieri, Juliana | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-21T15:05:27Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-21T15:05:27Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | http://192.168.3.118:8080/handle/1/6174 | - |
| dc.description.abstract | O estudo avaliou a eficiência dos fungos entomopatogênicos Metarhizium anisopliae e Beauveria bassiana no controle biológico de Monalonion bondari, praga do cacaueiro. Os resultados demonstraram maior eficácia de M. anisopliae, que alcançou 100% de mortalidade dos insetos em condições de laboratório, indicando seu potencial como alternativa aos inseticidas químicos. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) | pt_BR |
| dc.relation.ispartofseries | Número de páginas 08.; | - |
| dc.subject | CACAU | pt_BR |
| dc.subject | CONTROLE BIOLÓGICO | pt_BR |
| dc.subject | METARHIZIUM ANISOPLIAE | pt_BR |
| dc.subject | BEAUVERIA BASSIANA | pt_BR |
| dc.subject | MONALONION BONDARI | pt_BR |
| dc.subject | PRAGA DE PLANTA | pt_BR |
| dc.title | Avaliação de isolados dos fungos entomopatogênicos Metarhizium anisopliae e Beauveria bassiana no controle biológico de Monalonion bondari (Hemiptera: Miridae) em condições de laboratório. In: Agrotrópica v. 38 p. 67-74, 2026. | pt_BR |
| dc.type | Artigo | pt_BR |
| dc.contributor.copyright | Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) | - |
| Aparece nas coleções: | Revista Agrotrópica | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 4 ROBERTA 2026.pdf | 242,66 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens da Biblioteca Digital são de acesso aberto para uso não comercial, desde que citada a autoria e a fonte. Salvo quando outras restrições estiverem expressas no termo de uso.

