Milho no Brasil : produção e comércio mundial
Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) | - |
| dc.contributor.author | Secretaria de Comércio e Relações Internacionais | - |
| dc.contributor.author | Departamento de Negociações e Análises Comerciais | - |
| dc.contributor.author | Coordenação-Geral de Estatísticas e Análises Comerciais | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-07T17:04:08Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-07T17:04:08Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | http://192.168.3.118:8080/handle/1/6147 | - |
| dc.description.abstract | A obra analisa a participação brasileira no mercado internacional de milho, apresentando dados sobre a produção nacional e mundial, evolução da área plantada e da produtividade, além das exportações brasileiras, principais mercados de destino e cotações internacionais do grão. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) | pt_BR |
| dc.relation.ispartofseries | Número de páginas 18.; | - |
| dc.subject | MILHO | pt_BR |
| dc.subject | PRODUÇÃO | pt_BR |
| dc.subject | COMÉRCIO INTERNACIONAL | pt_BR |
| dc.subject | AGRONEGÓCIO | pt_BR |
| dc.title | Milho no Brasil : produção e comércio mundial | pt_BR |
| dc.type | Livro | pt_BR |
| dc.contributor.copyright | Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) | - |
| Aparece nas coleções: | Agronegócio - Livros Relações Internacionais - Livros | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Informe do milho.pdf | 1,29 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens da Biblioteca Digital são de acesso aberto para uso não comercial, desde que citada a autoria e a fonte. Salvo quando outras restrições estiverem expressas no termo de uso.

