Agro insight: Origem vegetal 2.0
Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) | - |
| dc.contributor.author | Secretaria de Comércio e Relações Internacionais | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-24T13:59:56Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-24T13:59:56Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://192.168.3.118:8080/handle/1/6134 | - |
| dc.description.abstract | O Agro Insight analisa o mercado de arroz na África do Sul, ressaltando a dependência das importações e as oportunidades para o Brasil em momentos de restrição de oferta internacional. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) | pt_BR |
| dc.relation.ispartofseries | Número de páginas 191.; | - |
| dc.subject | EXPORTAÇÃO | pt_BR |
| dc.subject | COMÉRCIO INTERNACIONAL | pt_BR |
| dc.subject | ARROZ | pt_BR |
| dc.subject | CONSUMO INTERNO | pt_BR |
| dc.title | Agro insight: Origem vegetal 2.0 | pt_BR |
| dc.type | Livro | pt_BR |
| dc.contributor.copyright | Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) | - |
| Aparece nas coleções: | Relações Internacionais - Livros | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| AGROINSIGHT_FEVEREIRO_VEGETAL_2.0[1].pdf | 8,1 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens da Biblioteca Digital são de acesso aberto para uso não comercial, desde que citada a autoria e a fonte. Salvo quando outras restrições estiverem expressas no termo de uso.

