Agro insight: Origem vegetal 3.0
Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) | - |
| dc.contributor.author | Secretaria de Comércio e Relações Internacionais | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-24T13:59:37Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-24T13:59:37Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://192.168.3.118:8080/handle/1/6132 | - |
| dc.description.abstract | O AgroInsight analisa o mercado de feijões na África do Sul, destacando a queda recente no consumo, a dependência de importações e o papel de fornecedores internacionais. O estudo aponta o crescimento das exportações brasileiras, o regime tarifário aplicado aos pulses e apresenta potenciais importadores e distribuidores no país. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) | pt_BR |
| dc.relation.ispartofseries | Número de páginas 178.; | - |
| dc.subject | AGROPECUÁRIA | pt_BR |
| dc.subject | EXPORTAÇÃO | pt_BR |
| dc.subject | COMÉRCIO INTERNACIONAL | pt_BR |
| dc.subject | PULSES | pt_BR |
| dc.subject | FEIJÃO | pt_BR |
| dc.title | Agro insight: Origem vegetal 3.0 | pt_BR |
| dc.type | Livro | pt_BR |
| dc.contributor.copyright | Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA). Secretaria de Comércio e Relações Internacionais | - |
| Aparece nas coleções: | Relações Internacionais - Livros | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| AGROINSIGHTS_03_VEGETAL2025[1].pdf | 6,87 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens da Biblioteca Digital são de acesso aberto para uso não comercial, desde que citada a autoria e a fonte. Salvo quando outras restrições estiverem expressas no termo de uso.

