Intercâmbio comercial do agronegócio : principais mercados de destino
Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) | - |
| dc.contributor.author | Secretaria de Comércio e Relações Internacionais | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-12T16:25:11Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-12T16:25:11Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://192.168.3.118:8080/handle/1/6102 | - |
| dc.description.abstract | A obra aborda dados e análises sobre as exportações agropecuárias brasileiras, destacando a evolução do setor, os principais produtos e mercados importadores, além das tendências do comércio internacional, oferecendo uma visão clara do desempenho do agronegócio no exterior. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) | pt_BR |
| dc.relation.ispartofseries | Número de páginas 199.; | - |
| dc.subject | AGRONEGÓCIO | pt_BR |
| dc.subject | EXPORTAÇÃO | pt_BR |
| dc.subject | MERCADO INTERNACIONAL | pt_BR |
| dc.title | Intercâmbio comercial do agronegócio : principais mercados de destino | pt_BR |
| dc.type | Livro | pt_BR |
| dc.contributor.copyright | Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) | - |
| Aparece nas coleções: | Agronegócio - Livros | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| Intercâmbio comercial do agronegócio.pdf | 140,51 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens da Biblioteca Digital são de acesso aberto para uso não comercial, desde que citada a autoria e a fonte. Salvo quando outras restrições estiverem expressas no termo de uso.
