Agro insight: Origem animal, volume 11
Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) | - |
| dc.contributor.author | Secretaria de Comércio e Relações Internacionais | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-25T17:55:14Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-25T17:55:14Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://192.168.3.118:8080/handle/1/6095 | - |
| dc.description.abstract | O volume apresenta relatórios técnicos e análises de mercado elaborados pelas adidâncias agrícolas brasileiras em diferentes países, com dados econômicos, tendências de consumo, barreiras comerciais e oportunidades específicas. O AgroInsight 11 funciona como um instrumento estratégico de monitoramento e prospecção internacional, fortalecendo a atuação do MAPA e dos adidos agrícolas na promoção global do agronegócio brasileiro. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) | pt_BR |
| dc.relation.ispartofseries | Número de páginas 274 p.; | - |
| dc.subject | AGROPECUÁRIA | pt_BR |
| dc.subject | EXPORTAÇÃO | pt_BR |
| dc.subject | COMÉRCIO INTERNACIONAL | pt_BR |
| dc.subject | ANIMAL | pt_BR |
| dc.title | Agro insight: Origem animal, volume 11 | pt_BR |
| dc.type | Livro | pt_BR |
| dc.contributor.copyright | Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) | - |
| dc.description.classification | Comércio Exterior | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Relações Internacionais - Livros | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| ANIMAL 11.pdf | 179,64 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens da Biblioteca Digital são de acesso aberto para uso não comercial, desde que citada a autoria e a fonte. Salvo quando outras restrições estiverem expressas no termo de uso.
