Portfólio de processos : Instituto Nacional de Meteorologia 2025-2031
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) | - |
| dc.contributor.author | Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) | - |
| dc.date.accessioned | 2025-08-12T12:58:00Z | - |
| dc.date.available | 2025-08-12T12:58:00Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://192.168.3.118:8080/handle/1/6057 | - |
| dc.description.abstract | O presente documento tem por finalidade apresentar, de forma estruturada e detalhada, a descrição dos processos conduzidos pelo INMET. Para tanto, são abordados os respectivos procedimentos processuais, o amparo legal que os fundamenta, bem como os principais indicadores utilizados para a aferição de sua eficiência e efetividade. Com o intuito de proporcionar maior organização e clareza, o documento foi estruturado conforme os setores do INMET, permitindo que cada unidade encontre facilmente as informações pertinentes às suas atribuições | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) | pt_BR |
| dc.subject | METEOROLOGIA | pt_BR |
| dc.subject | PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | pt_BR |
| dc.subject | MAPEAMENTO DE PROCESSOS | pt_BR |
| dc.subject | PREVISÃO AGROMETEOROLÓGICA | pt_BR |
| dc.subject | GESTÃO DE PARCERIAS | pt_BR |
| dc.subject | INMET | pt_BR |
| dc.subject | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | pt_BR |
| dc.title | Portfólio de processos : Instituto Nacional de Meteorologia 2025-2031 | pt_BR |
| dc.type | Livro | pt_BR |
| dc.contributor.copyright | Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) | - |
| Appears in Collections: | Relatórios do Mapa | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Portfólio de Processos 3.pdf | 3,06 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

