Anuário da Cachaça 2025
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ministério da Agricultura (MAPA), Ana Carolina Brutti | - |
| dc.contributor.author | Bevilaqua, Eduardo Fernandes | - |
| dc.contributor.author | Marcusso, Helia Alves de | - |
| dc.contributor.author | Mendonça, Vitor Campos de | - |
| dc.contributor.author | Oliveira, Marina de Paula Renna e | - |
| dc.contributor.author | Palhares | - |
| dc.date.accessioned | 2025-07-17T17:43:16Z | - |
| dc.date.available | 2025-07-17T17:43:16Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://192.168.3.118:8080/handle/1/6051 | - |
| dc.description.abstract | O Anuário da Cachaça 2025 – Ano de Referência: 2024 é um documento do Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) que reúne dados estatísticos sobre o setor da cachaça no Brasil. Ele apresenta informações sobre o registro de estabelecimentos e produtos, além de dados sobre importações, exportações, produção, estoques e geração de empregos. A densidade cachaceira foi calculada com base em dados do IBGE. O objetivo do anuário é contribuir com a transparência e a divulgação do conhecimento público sobre a cadeia produtiva da cachaça. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) | pt_BR |
| dc.subject | CACHAÇA | pt_BR |
| dc.subject | BEBIDAS ALCOÓLICAS | pt_BR |
| dc.subject | ECONOMIA RURAL | pt_BR |
| dc.subject | EXPORTAÇÃO | pt_BR |
| dc.subject | EXPORTAÇÃO DE CACHAÇA | pt_BR |
| dc.title | Anuário da Cachaça 2025 | pt_BR |
| dc.type | Livro | pt_BR |
| dc.contributor.copyright | Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) | - |
| Appears in Collections: | Defesa Agropecuária - Livros | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2025_ANUÁRIO DA CACHAÇA.pdf | 3,31 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

