O expurgo pelas ondas-curtas, SIA (Brazil), 162
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Leao, M. de A. | - |
dc.contributor.author | Servico de Informacao Agricola, Rio de Janeiro, GB (Brasil) | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-18T13:54:22Z | - |
dc.date.available | 2025-02-18T13:54:22Z | - |
dc.date.issued | 1944 | - |
dc.identifier.uri | http://192.168.3.118:8080/handle/1/5969 | - |
dc.description.abstract | A obra discute o uso do expurgo por ondas-curtas como método para o controle de pragas em produtos agrícolas armazenados. O autor apresenta os princípios dessa técnica, que utiliza radiações eletromagnéticas de alta frequência para eliminar insetos e outros organismos prejudiciais sem a necessidade de produtos químicos. São analisadas a eficácia do método, suas vantagens em relação aos expurgos tradicionais e as condições ideais para sua aplicação. A obra busca fornecer informações para pesquisadores e profissionais da área agrícola interessados em soluções inovadoras para a conservação de grãos e outros produtos armazenados. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Ministério da Agricultura. Serviço de Informação Agrícola | pt_BR |
dc.subject | DEFESA VEGETAL | pt_BR |
dc.subject | DESINFECCAO | pt_BR |
dc.subject | EXPURGO | pt_BR |
dc.title | O expurgo pelas ondas-curtas, SIA (Brazil), 162 | pt_BR |
dc.type | Livro | pt_BR |
dc.contributor.copyright | Ministério da Agricultura e Pecuária, (MAPA) | - |
Aparece nas coleções: | Coleção Especial do Serviço de Informação Agrícola - SIA |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
1944 SIA 162.pdf | 431,54 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens da Biblioteca Digital são de acesso aberto para uso não comercial, desde que citada a autoria e a fonte. Salvo quando outras restrições estiverem expressas no termo de uso.