Desaparecimento de cacauais em adjacências de Itabuna, um estudo de dinâmica do uso-da-terra. Boletim técnico N. 29
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | - |
dc.contributor.author | Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (CEPLAC) | - |
dc.contributor.author | Leite, José de Oliveira | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-02T18:27:06Z | - |
dc.date.available | 2023-08-02T18:27:06Z | - |
dc.date.issued | 1975 | - |
dc.identifier.uri | http://192.168.3.118:8080/handle/1/544 | - |
dc.description.abstract | A interpretação de fotografias áereas tornadas no espaço de 20 anos e verificação da verdade terrestre permitiram a caracterização da imagem fotografica de areas cacaueiras "estáveis" e areas em desaparecimento. Considerações sobre tratos culturais dispensados ~ lavoura, fatores ambientais e economicos, permitiram assinalar como causa primaria responsável pelo fenômeno a reduzida profundidade dos solos, que limitaram 0 desenvolvimento do cacaueiro e diminuiram a sua resistência aos períodos criticos de estiagem. Vistos sob este aspecto, as transformações no uso da terra, ainda em curso na area estudada, constituem urn processo de seleção natural de melhores solos para o cultivo do cacau. Como causas . secundarias são apontadas a degradação dos solos, precariedade de recursos tecnológicos e dificuldades de ordem econômica ocorridas na área desde a implantação do cultivo ate 1965. Isto, alias, constitui 0 quadro de grande parte da região cacaueira baiana. Para o futuro, porem, trabalhos de pesquisa e extensão, em desenvolvimento pela CEPLAC, poderão atenuar 0 processo em áreas críticas como a estudada, malgrado as adversidades de caráter físico e econômico. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | Número de páginas 31 p.; | - |
dc.subject | RECONHECIMENTO DO SOLO | pt_BR |
dc.subject | CACAU | pt_BR |
dc.subject | BAHIA | pt_BR |
dc.subject | USO DA TERRA | pt_BR |
dc.subject | COMISSÃO EXECUTIVA DO PLANO DA LAVOURA CACAUEIRA | pt_BR |
dc.title | Desaparecimento de cacauais em adjacências de Itabuna, um estudo de dinâmica do uso-da-terra. Boletim técnico N. 29 | pt_BR |
dc.type | Outro | pt_BR |
dc.contributor.copyright | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | - |
dc.contributor.copyright | Ceplac, (Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira) | - |
Aparece nas coleções: | Boletins Técnicos CEPLAC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
BR7303510.pdf | 28,4 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens da Biblioteca Digital são de acesso aberto para uso não comercial, desde que citada a autoria e a fonte. Salvo quando outras restrições estiverem expressas no termo de uso.