Adaptabilidade e estabilidade de híbridos de milho no nordeste brasileiro no ano agrícola 1998/1999. In: Agrotrópica v. 12(2) p. 95-104, 2000.
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Carvalho, Hélio Wilson Lemos de | - |
dc.contributor.author | Leal, Maria de Lourdes da Silva | - |
dc.contributor.author | Cardoso, Milton José | - |
dc.contributor.author | Santos, Manoel Xavier dos | - |
dc.contributor.author | Tabosa, José Nildo | - |
dc.contributor.author | Lira, Marcelo Abdon | - |
dc.contributor.author | Carvalho, Benedito Carlos Lemos de | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-28T12:22:21Z | - |
dc.date.available | 2023-07-28T12:22:21Z | - |
dc.date.issued | 2000 | - |
dc.identifier.uri | http://192.168.3.118:8080/handle/1/477 | - |
dc.description.abstract | No ano agrícola de 1998/1999 foram avaliados quarenta híbridos de milho no Nordeste brasileiro. em dezessete ambientes. distribuídos nos Estados do Piauí, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Sergipe e Bahia, visando conhecer a adaptabilidade e estabilidade desses materiais para fins de recomendação. Utilizou-se o delineamento experimental em blocos ao acaso com três repetições. Foram detectadas, na análise de variância conjunta para o peso de grãos, diferenças significativas entre os híbridos e comportamento inconsistente dos híbridos em face das variações ambientais. Os híbridos de melhores rendimentos expressaram boa adaptação no Nordeste brasileiro, podendo vir a ter importância fundamental nos sistemas de produção da região. Dentre esses. o AG 4051 . o Pioneer X 1296 B e o AG 122 justificaram suas recomendações para os ambientes favoráveis. No conjunto avaliado não foi identificado o material ideal preconizado pelo modelo bissegmentado, nem aquele apropriado especificamente para as condições desfavoráveis. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | Número de páginas 10 p.; | - |
dc.subject | INTERAÇÃO GENÓTIPOS | pt_BR |
dc.subject | AMBIENTES | pt_BR |
dc.subject | NORDESTE BRASILEIRO | pt_BR |
dc.subject | ZEA MAYS L. | pt_BR |
dc.title | Adaptabilidade e estabilidade de híbridos de milho no nordeste brasileiro no ano agrícola 1998/1999. In: Agrotrópica v. 12(2) p. 95-104, 2000. | pt_BR |
dc.type | Outro | pt_BR |
dc.contributor.copyright | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | - |
Aparece nas coleções: | Revista Agrotrópica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
BR0204152.pdf | 30,93 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens da Biblioteca Digital são de acesso aberto para uso não comercial, desde que citada a autoria e a fonte. Salvo quando outras restrições estiverem expressas no termo de uso.