Probabilidade de ocorrência de chuva no sudeste da Bahia
| Título: | Probabilidade de ocorrência de chuva no sudeste da Bahia |
| Autor(es): | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (CEPLAC) Almeida, Hermes Alves de |
| Editor: | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) |
| Idioma: | pt_BR |
| Tipo: | Outro |
| Data: | 2001 |
| Resumo: | A precipitação pluvial é um dos elementos meteorológicos que apresenta maior variabilidade tanto em quantidade quanto em distribuição mensal e anual em uma região. No Sudeste da Bahia, os elevados desvios padrão da chuva indicam que a utilização de médias aritméticas. poderão conduzir a erros interpretativos, uma vez que a média não é o valor mais frequente , portanto o mais provável de ocorrer, a um nível específico de probabilidade. Para a realização do presente trabalho utilizaram-se séries históricas mensais e anuais de precipitação de vinte localidades desta região. as quais foram ajustadas à distribuição de probabilidade gama incompleta. O referido ajuste mostrou ser esta, a mais adequada para representar a chuva em todos meses, anos e locais estudados. A precipitação pluvial máxima provável foi estimada mensal e anualmente aos níveis de 10. 25, 50, 75 e 90 % de probabilidade. Os totais mensais e/ou, até mesmo, os anuais esperados mostraram oscilações positivas ou negativas (para mais ou para menos) de cerca de 60 e 209(, dos seus respectivos valores médios. As médias anuais esperadas, situaram-se entre 50 e 60% de probabilidade, indicando uma subestimativa em relação ao nível de 750%, considerado o de maior confiabilidade. |
| Palavras-chave: | CLIMATOLOGIA - REGIÃO SUDESTE - BAHIA; PRECIPITAÇÃO PLUVIAL; ESTATÍSTICA; FUNÇÃO GAMA INCOMPLETA; COMISSÃO EXECUTIVA DO PLANO DA LAVOURA CACAUEIRA |
| URI: | http://192.168.3.118:8080/handle/1/473 |
| Aparece nas coleções: | Boletins Técnicos CEPLAC |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| BR0200933.pdf | 30,34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens da Biblioteca Digital são de acesso aberto para uso não comercial, desde que citada a autoria e a fonte. Salvo quando outras restrições estiverem expressas no termo de uso.
