O Caroá
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Xavier, Lauro P. | - |
| dc.date.accessioned | 2024-05-14T14:18:14Z | - |
| dc.date.available | 2024-05-14T14:18:14Z | - |
| dc.date.issued | 1982 | - |
| dc.identifier.uri | http://192.168.3.118:8080/handle/1/2355 | - |
| dc.description.abstract | É grande o valor das plantas têxteis no Brasil e no mundo. Neste importante grupo de plantas está incluído o caroá, existente no nordeste brasileiro, utilizado ainda de modo rudimentar pelos habitantes da região, para a obtenção de fibra destinada à cordoaria que no futuro poderá ter interesse para a indústria têxtil. A exploração racional e sistemática do caroá, que fornece as melhores fibras quando comparadas com as de Gutras bromeliáceas, pode ser considerada como mais uma alternativa para o aproveitamento das zonas semi-áridas. O valioso trabalho do pesquisador LAURO P XAVIER já enfocava desde alguns anos a importância e a necessidade de se estudar mais profundamente essa rica e promissora bromeliácea. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Ministério da Agricultura. Serviço de Informação Agrícola | pt_BR |
| dc.relation.ispartofseries | Número de páginas 270 p.; | - |
| dc.subject | CAROÁ | pt_BR |
| dc.subject | HISTÓRIA | pt_BR |
| dc.subject | CULTURA | pt_BR |
| dc.subject | DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA | pt_BR |
| dc.subject | SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AGRÍCOLA (SIA) | pt_BR |
| dc.title | O Caroá | pt_BR |
| dc.type | Livro | pt_BR |
| dc.contributor.copyright | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | - |
| Appears in Collections: | Coleção Especial do Serviço de Informação Agrícola - SIA | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| O CAROÁ.pdf | 17,28 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

