Os grupos sanguíneos no melhoramento em avicultura
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Buschinelli, A. | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-25T14:21:49Z | - |
dc.date.available | 2024-04-25T14:21:49Z | - |
dc.date.issued | 1965 | - |
dc.identifier.uri | http://192.168.3.118:8080/handle/1/2315 | - |
dc.description.abstract | A partir da descoberta dos grupos sanguíneos do sistema ABO humano, por Landsteiner, em 1900, diversos pesquisadores começaram a preocupar-se com estudos semelhantes em animais. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | Número de páginas 27 p.; | - |
dc.subject | AVICULTURA | pt_BR |
dc.subject | HETEROSE | pt_BR |
dc.subject | IMUNIZAÇÃO | pt_BR |
dc.subject | TESTAGEM | pt_BR |
dc.subject | RESULTADOS | pt_BR |
dc.subject | SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AGRÍCOLA (SIA) | pt_BR |
dc.title | Os grupos sanguíneos no melhoramento em avicultura | pt_BR |
dc.type | Livro | pt_BR |
dc.contributor.copyright | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | - |
Aparece nas coleções: | Coleção Especial do Serviço de Informação Agrícola - SIA |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
BR6004643.pdf | 902,21 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens da Biblioteca Digital são de acesso aberto para uso não comercial, desde que citada a autoria e a fonte. Salvo quando outras restrições estiverem expressas no termo de uso.