Formação do gado de Canchim pelo Cruzamento Charolês-Zebu
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Vianna, A. Texeira | - |
| dc.contributor.author | Santiago, Mário | - |
| dc.contributor.author | Gomes, F. Pimentel | - |
| dc.date.accessioned | 2024-04-25T14:03:39Z | - |
| dc.date.available | 2024-04-25T14:03:39Z | - |
| dc.date.issued | 1962 | - |
| dc.identifier.uri | http://192.168.3.118:8080/handle/1/2313 | - |
| dc.description.abstract | Os dados do presente trabalho resumem o estudo do ganho de peso diário de animais de diversos graus de sangue em vários períodos de desenvolvimento e nascidos em diversas épocas do ano. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | pt_BR |
| dc.relation.ispartofseries | Número de páginas 176 p.; | - |
| dc.subject | GADO | pt_BR |
| dc.subject | CHAROLÊS-ZEBU | pt_BR |
| dc.subject | REPRODUÇÃO ANIMAL | pt_BR |
| dc.subject | PESAGEM | pt_BR |
| dc.subject | SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AGRÍCOLA (SIA) | pt_BR |
| dc.title | Formação do gado de Canchim pelo Cruzamento Charolês-Zebu | pt_BR |
| dc.type | Livro | pt_BR |
| dc.contributor.copyright | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | - |
| Appears in Collections: | Coleção Especial do Serviço de Informação Agrícola - SIA | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BR6004633.pdf | 14,88 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

