Peste suina africana. Estudos Técnicos - Serviço de Informação Agrícola (Brazil), 27
Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Bogado, Sérgio Coube | - |
| dc.date.accessioned | 2024-04-23T11:56:37Z | - |
| dc.date.available | 2024-04-23T11:56:37Z | - |
| dc.date.issued | 1964 | - |
| dc.identifier.uri | http://192.168.3.118:8080/handle/1/2306 | - |
| dc.description.abstract | A pete suína africana surgiu na Espanha em maio de 1960 e até 31 de dezembro desse ano atingiu a 119.543 suínos, dos quais 14.772 morreram e 104.771 foram sacrificados. Nessa primeira fase da epizootia, calcula-se que as perdas econômicas se elevaram a 559 milhões de pesetas, tendo o Governo Espanhol pago de indenização, pelos animais sacrificados, a quantia aproximada de cem milhões de pesetas. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) | pt_BR |
| dc.relation.ispartofseries | Número de páginas 39 p. | - |
| dc.subject | PESTE SUÍNA AFRICANA | pt_BR |
| dc.subject | VACINA | pt_BR |
| dc.subject | DOENÇA ANIMAL | pt_BR |
| dc.subject | SUINO | pt_BR |
| dc.title | Peste suina africana. Estudos Técnicos - Serviço de Informação Agrícola (Brazil), 27 | pt_BR |
| dc.type | Livro | pt_BR |
| dc.contributor.copyright | Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) | - |
| Aparece nas coleções: | Coleção Especial do Serviço de Informação Agrícola - SIA | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| BR6001118.pdf | 1,65 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens da Biblioteca Digital são de acesso aberto para uso não comercial, desde que citada a autoria e a fonte. Salvo quando outras restrições estiverem expressas no termo de uso.

