Cadeias produtivas
Título: | Cadeias produtivas |
Autor(es): | Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura (IICA) Secretaria de Política Agrícola (SPA) Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) |
Idioma: | pt_BR |
Tipo: | Objeto de aprendizagem |
Data: | 2007 |
Resumo: | A série é composta por nove livros, com análises sobre os seguintes setores: milho, soja, carnes, agroenergia, algodão e têxteis, flores e mel, florestas plantadas e madeira, frutas, produtos orgânicos. É apresentada uma análise dos pontos fortes, bem como dos fatores críticos de competitividade, de cada uma das redes. E, com isso, oferecem subsídios para a elaboração de políticas públicas na área do agronegócio. Conhecer os principais obstáculos e desafios do agronegócio de forma séria, oportuna e sistêmica permitirá elevar a qualidade dos insumos essenciais para a tomada de decisões e a formulação de políticas públicas mais eficientes. O estudo das cadeias produtivas possibilitou monitorar cada produto "de dentro da porta", ao longo de seu trânsito pelo presídio, até se tornar uma exportação de commodities ou produtos de consumo final no mercado interno. O registro e a avaliação desse processo abriram um precedente muito importante no estudo e análise da agricultura brasileira. |
Palavras-chave: | POLÍTICA AGRÍCOLA; AGRONOMIA; CADEIAS DE VALOR; COMERCIALIZAÇÃO; EXPORTAÇÃO; IMPORTAÇÃO; DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL; AGRONEGÓCIO |
URI: | http://192.168.3.118:8080/handle/1/228 |
Aparece nas coleções: | Política Agrícola - Livros |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Cadeia Produtiva do Milho Cadeia Produtiva do Milho.pdf | 2,14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Cadeia produtiva do algodão.pdf | 2,43 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Cadeia produtiva de produtos orgânicos.pdf | 1,68 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Cadeia Produtiva de Frutas.pdf | 3,35 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Cadeia Produtiva da Soja Cadeia Produtiva da Soja.pdf | 2,51 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Cadeia produtiva da flores e mel.pdf | 2,48 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Cadeia produtiva da carne bovina.pdf | 1,7 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Cadeia produtiva da agroenergia.pdf | 1,63 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens da Biblioteca Digital são de acesso aberto para uso não comercial, desde que citada a autoria e a fonte. Salvo quando outras restrições estiverem expressas no termo de uso.