Desenvolvimento de plantas de Eucalyptus urocam sob déficit hídrico e diferentes reguladores vegetais. In: Agrotrópica v. 32 n. 3 p. 217-224, 2020.
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Amorim, Victor Alves | - |
dc.contributor.author | Furtado, Brunno Nunes | - |
dc.contributor.author | Alencastro, Felippe Baptista | - |
dc.contributor.author | Freitas, Igor Alberto Silvestre | - |
dc.contributor.author | Pires, Winy Kelly Lima | - |
dc.contributor.author | Borges, Larissa Pacheco | - |
dc.contributor.author | Matos, Fábio Santos | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-17T17:40:44Z | - |
dc.date.available | 2023-11-17T17:40:44Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://192.168.3.118:8080/handle/1/2106 | - |
dc.description.abstract | Objetivou-se identificar os efeitos de reguladores vegetais no desenvolvimento de plantas de Eucalyptus urocam e os mecanismos de tolerância a deficiência hídrica da espécie. O experimento foi conduzido em casa de vegetação seguindo o delineamento inteiramente casualizado em esquema fatorial 2x5 (hormônio x níveis de irrigação) com cinco repetições. As mudas de E. urocam foram submetidas aos níveis de irrigação de 40, 60, 80, 100 e 120% da evapotranspiração diária. Aos 15 dias após transplantio foi feita a primeira aplicação da mistura (brassinosteroides, cinetina e giberelina nas concentrações 0,1 mg L-1, 2 mg L-1 e 2 mg L-1 respectivamente) totalizando quatro aplicações. Aos 10 dias após a última aplicação foram analisadas as variáveis de crescimento, pigmentos fotossintéticos, teor relativo de água, transpiração e parâmetros de fluorescencia. A aplicação dos reguladores não apresentou efeito significativo no crescimento das plantas, no entanto, os diferentes volumes de água interferiram de forma linear na biomassa, área foliar, transpiração e máxima eficiência quântica do FSII. No entanto o uso de reguladores vegetais em mudas de E. urocam não promove variações no desenvolvimento destas plantas quando submetidas a diferentes níveis de irrigação, por isso, não se justifica o uso em mudas desta espécie. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA); Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (CEPLAC) | pt_BR |
dc.subject | REGULADOR DE CRESCIMENTO | pt_BR |
dc.subject | EUCALIPTO | pt_BR |
dc.subject | DEFICIENCIA HIDRICA | pt_BR |
dc.subject | MUDA | pt_BR |
dc.title | Desenvolvimento de plantas de Eucalyptus urocam sob déficit hídrico e diferentes reguladores vegetais. In: Agrotrópica v. 32 n. 3 p. 217-224, 2020. | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.contributor.copyright | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | - |
Aparece nas coleções: | Revista Agrotrópica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
0103-3816-2020v32n3p217-224.pdf | 176,38 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens da Biblioteca Digital são de acesso aberto para uso não comercial, desde que citada a autoria e a fonte. Salvo quando outras restrições estiverem expressas no termo de uso.