Desempenho econômico-financeiro de sistema agroflorestal na região de Tomé Açu, Pará. In: Agrotrópica v. 32 n. 3 p. 197-206, 2020.
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Santos, Jair Carvalho dos | - |
dc.contributor.author | Alves, Rafael Moysés | - |
dc.contributor.author | Chaves, Saulo Fabrício da Silva | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-17T16:58:39Z | - |
dc.date.available | 2023-11-17T16:58:39Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://192.168.3.118:8080/handle/1/2104 | - |
dc.description.abstract | Os sistemas agroflorestais (SAF) são considerados alternativas de modelos adequados para ocupação produtiva de solos de regiões tropicais. Diversos modelos de combinação de cultivos têm sido idealizados por instituições de pesquisas e produtores rurais, e estudados agronomicamente. No entanto, poucos estudos têm objetivado avaliar o desempenho econômico desses modelos. Este estudo objetivou estimar o custo de produção e a rentabilidade de um sistema agroflorestal, nas condições agroclimáticas do município de Tomé Açu/PA. O método utilizado foi a análise de benefício-custo e os indicadores de viabilidade foram: valor presente líquido, relação benefício-custo, taxa interna de retorno, payback econômico e custo unitário de produção. Os resultados obtidos demonstram que o modelo de sistema agroflorestal avaliado apresenta viabilidade econômico-financeira com boa margem de segurança, o que o caracteriza como uma boa opção de investimento por parte dos agricultores da região. Os componentes culturais bananeira, cupuaçuzeiro, pimenteira do reino e taperebazeiro também apresentaram desempenho econômico positivo no sistema, colaborando para a viabilidade do SAF. No entanto, o componente arroz apresentou desempenho econômico negativo, o que indica que deve passar por ajustes no seu processo produtivo, tecnológico ou de gestão. Em ciclos de preços baixos, a pimenta do reino também apresentou rentabilidade negativa. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA); Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (CEPLAC) | pt_BR |
dc.subject | ANÁLISE ECONÔMICA | pt_BR |
dc.subject | SISTEMA AGROFLORESTAL | pt_BR |
dc.subject | CONSÓRCIAÇÃO DE CULTURA | pt_BR |
dc.subject | BANANA | pt_BR |
dc.subject | CUPUAÇU | pt_BR |
dc.subject | PIMENTA DO REINO | pt_BR |
dc.subject | CAJA | pt_BR |
dc.title | Desempenho econômico-financeiro de sistema agroflorestal na região de Tomé Açu, Pará. In: Agrotrópica v. 32 n. 3 p. 197-206, 2020. | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.contributor.copyright | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | - |
Aparece nas coleções: | Revista Agrotrópica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
0103-3816-2020v32n3p197-206.pdf | 3,04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens da Biblioteca Digital são de acesso aberto para uso não comercial, desde que citada a autoria e a fonte. Salvo quando outras restrições estiverem expressas no termo de uso.