Teste de Tetrazólio em sementes de espécies do domínio fitogeográfico amazônico. In: Agrotrópica v. 33 n. 2 p. 117-126, 2021.
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gonçalves, Pamela Porfirio | - |
dc.contributor.author | Garlet, Juliana | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-16T18:27:34Z | - |
dc.date.available | 2023-11-16T18:27:34Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://192.168.3.118:8080/handle/1/2075 | - |
dc.description.abstract | O objetivo deste trabalho foi o levantamento de dados através de pesquisas por metodologias adequadas para a aplicação do teste de tetrazólio em sementes nativas do domínio fitogeográfico amazônico. Foi realizada uma pesquisa seletiva no site Flora do Brasil (2020) por espécies nativas do Brasil e do bioma amazônico, a partir da lista que consta no documento do MAPA (Brasil, 2013). Posteriormente, realizou-se uma pesquisa exploratória de forma qualitativa em bancos de dados online do Google Acadêmico, Scielo e Scopus por artigos, dissertações, teses, trabalhos de conclusão de curso, com teste de tetrazólio para tais espécies, seguida de uma análise seletiva e analítica, compilando as metodologias indicadas nos trabalhos para a realização de testes de tetrazólio. Das 141 espécies do domínio fitogeográfico Amazônico que constam na lista no documento do MAPA, apenas para 36 foram encontrados estudos com análise de sementes utilizando tetrazólio. Assim, verificou-se que existem poucos trabalhos na literatura que fornecem informações para a aplicação do teste de tetrazólio nas espécies Amazônicas. Restringindo assim, o uso dessa análise de grande importância para os programas de controle de qualidade de sementes, evidenciando a necessidade de pesquisas que proporcionem o enquadramento dessas metodologias na RAS (Regras para Análise de Sementes). | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA); Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (CEPLAC) | pt_BR |
dc.subject | SEMENTES FLORESTAIS | pt_BR |
dc.subject | TESTE DE VIGOR | pt_BR |
dc.subject | VIABILIDADE | pt_BR |
dc.subject | ESPÉCIES AMAZÔNICAS | pt_BR |
dc.title | Teste de Tetrazólio em sementes de espécies do domínio fitogeográfico amazônico. In: Agrotrópica v. 33 n. 2 p. 117-126, 2021. | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.contributor.copyright | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | - |
Aparece nas coleções: | Revista Agrotrópica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
01033816.2021v33n2p117126.pdf | 157,95 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens da Biblioteca Digital são de acesso aberto para uso não comercial, desde que citada a autoria e a fonte. Salvo quando outras restrições estiverem expressas no termo de uso.