Crescimento vegetativo de maracujazeiro sob doses de biofertilizante sólido. In: Agrotrópica v. 31 n. 3 p. 247-254, 2019.
Título: | Crescimento vegetativo de maracujazeiro sob doses de biofertilizante sólido. In: Agrotrópica v. 31 n. 3 p. 247-254, 2019. |
Autor(es): | Vasconcelos, Maria Catiana Pinheiro Neto, Luiz Gonzaga Menezes, Ademir Silva Moreira, Francisco José Carvalho |
Editor: | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) |
Idioma: | pt_BR |
Tipo: | Artigo |
Data: | 2019 |
Resumo: | O cultivo de maracujazeiro tem grande importância econômica no agronegócio brasileiro, fortemente apreciado no mercado interno e externo, em virtude da exportação das frutas frescas e da produção de polpas para sucos in natura. Objetivou-se averiguar o crescimento de quatro variedades de maracujazeiro adubadas com doses de biofertilizante sólido. O experimento foi conduzido em novembro de 2013 a abril de 2014, no Instituto Federal do Ceará – IFCE/Campus Sobral - CE. O delineamento utilizado foi em parcelas subdivididas compostas por 4 variedades de maracujá (Feltrin® , Rubi; Azedo e Islã) nas subparcelas as doses de biofertilizantes sólido (0, 250, 500, 750 e 1000 g) em três repetições. O transplantio das mudas ocorreu aos sessenta dias após germinação, em seguida ser mensuradas a cada 15 dias: altura da planta; diâmetro do caule; número de folhas; massa seca das folhas e massa seca do caule. As variedades Feltrin e Rubi apresentaram menor crescimento, cujas doses de 277,5 e 775,0 g de biofertilizante, proporcionou 50,4 e 47,5 cm de altura, respectivamente, enquanto a altura da variedade Isla foi maior, sendo 65,41 cm, cuja dose, é 506,3 g. Os maiores diâmetros do caule foram observados para as variedades: Rubi (40,1 mm), Isla (25,6 mm), Azedo (24,2 mm) e Feltrin (23,1 mm), nas seguintes doses de biofertilizante: 566,6; 512,5; 510 e 750 g, respectivamente. Concluiu-se que a variedade Isla foi a que obteve melhor resposta às doses de biofertilizante sólido no desenvolvimento da parte aérea, cuja dose média, é de apenas 531,4 g. |
Palavras-chave: | PASSIFLORA EDULIS SIMS.; CRESCIMENTO VEGETATIVO; MATÉRIA ORGÂNICA; INSUMO NATURAL |
URI: | http://192.168.3.118:8080/handle/1/1903 |
Aparece nas coleções: | Revista Agrotrópica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
BR2020000100.pdf | 144,28 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens da Biblioteca Digital são de acesso aberto para uso não comercial, desde que citada a autoria e a fonte. Salvo quando outras restrições estiverem expressas no termo de uso.