Índice de severidade da vassoura de bruxa para avaliar genótipos de cacaueiro inoculados artificialmente. In: Agrotrópica v. 31 n. 3 p. 255-258, 2019.
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rodrigues, Giselle de Souza | - |
dc.contributor.author | Pires, José Luís | - |
dc.contributor.author | Luz, Edna Dora Martins Newman | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-07T13:27:02Z | - |
dc.date.available | 2023-11-07T13:27:02Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://192.168.3.118:8080/handle/1/1902 | - |
dc.description.abstract | No final da década de 80, a Vassoura de Bruxa passou a ser a principal doença do cacaueiro no Brasil. Desde então, pesquisas têm sido realizadas a fim de obter materiais genéticos resistentes a esta doença, bem como outras formas de controle. Uma das metodologias utilizadas nestas pesquisas é a inoculação de Moniliophthora perniciosa em plântulas com 30 dias de idade ou mudas clonadas, para avaliação dos sintomas após 60 dias. Propõe-se o Índice Luz para quantificar a severidade da doença, considerando os sintomas de formação de vassouras: terminais, axilares, cotiledonares e secas. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | pt_BR |
dc.subject | ÍNDICE DE LUZ | pt_BR |
dc.subject | MONILIOPHTHORA PERNICIOSA | pt_BR |
dc.subject | RESISTÊNCIA | pt_BR |
dc.subject | THEOBROMA CACAO | pt_BR |
dc.subject | VASSOURA DE BRUXA | pt_BR |
dc.subject | DOENÇA DE PLANTA | pt_BR |
dc.title | Índice de severidade da vassoura de bruxa para avaliar genótipos de cacaueiro inoculados artificialmente. In: Agrotrópica v. 31 n. 3 p. 255-258, 2019. | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.contributor.copyright | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | - |
Aparece nas coleções: | Revista Agrotrópica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
BR2020000101.pdf | 260,06 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens da Biblioteca Digital são de acesso aberto para uso não comercial, desde que citada a autoria e a fonte. Salvo quando outras restrições estiverem expressas no termo de uso.