Observações citológicas em células mães de polem de cacaueiros. In: Theobroma v. 4 p. 34-40, 1974.
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Carletto, Geraldo Adami | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-31T19:14:47Z | - |
dc.date.available | 2023-10-31T19:14:47Z | - |
dc.date.issued | 1974 | - |
dc.identifier.uri | http://192.168.3.118:8080/handle/1/1884 | - |
dc.description.abstract | O estudo citológico das células mães de polem (CMP) de cacaueiros autocompatíveis e seus híbridos com um pai autoincompatível mostrou o aparecimento de associações cromossômicas mono, bi e trivalentes no processo de formação de grãos-de-polem. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | pt_BR |
dc.subject | CÉLULAS MÃES | pt_BR |
dc.subject | PÓLEN | pt_BR |
dc.subject | HÍBRIDOS | pt_BR |
dc.subject | ASSOCIAÇÃO CROMOSSÔMICA | pt_BR |
dc.title | Observações citológicas em células mães de polem de cacaueiros. In: Theobroma v. 4 p. 34-40, 1974. | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.contributor.copyright | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | - |
Aparece nas coleções: | Revista Theobroma |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
BR2019001492.pdf | 5,47 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens da Biblioteca Digital são de acesso aberto para uso não comercial, desde que citada a autoria e a fonte. Salvo quando outras restrições estiverem expressas no termo de uso.