Mortalidade dos polinizadores Forcipomyia spp. (Diptera, Ceratopogonidae) causada pela aplicação de inseticidas nos cacauais baianos. In: Theobroma v. 4 p. 13-25, 1974.
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Soria, Saulo de Jesus | - |
dc.contributor.author | Abreu, João Manuel | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-31T18:16:56Z | - |
dc.date.available | 2023-10-31T18:16:56Z | - |
dc.date.issued | 1974 | - |
dc.identifier.uri | http://192.168.3.118:8080/handle/1/1882 | - |
dc.description.abstract | O BHC 1,5%, Parathion metílico 1,5% e CarbaryI 7,5% foram usados em experimentos de campo na dosagem de 16 kg/ ha para avaliar o seu efeito sobre populações de Euforcipomyia e Forcipomyia, os dois grupos de insetos mais importantes para a polinização do cacaueiro. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | pt_BR |
dc.subject | BHC | pt_BR |
dc.subject | POLINIZADORES | pt_BR |
dc.subject | INSETICIDAS | pt_BR |
dc.subject | CACAUAL | pt_BR |
dc.title | Mortalidade dos polinizadores Forcipomyia spp. (Diptera, Ceratopogonidae) causada pela aplicação de inseticidas nos cacauais baianos. In: Theobroma v. 4 p. 13-25, 1974. | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.contributor.copyright | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | - |
Aparece nas coleções: | Revista Theobroma |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
BR2019001494.pdf | 9,51 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens da Biblioteca Digital são de acesso aberto para uso não comercial, desde que citada a autoria e a fonte. Salvo quando outras restrições estiverem expressas no termo de uso.