Toxidez do alumínio em plântulas de cacau. In: Theobroma v. 3 p. 11-21, 1973.
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Santana, Maria B. M. | - |
dc.contributor.author | Rosand, Percy Cabala | - |
dc.contributor.author | Miranda, Emo Ruy de | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-27T19:35:35Z | - |
dc.date.available | 2023-10-27T19:35:35Z | - |
dc.date.issued | 1973 | - |
dc.identifier.uri | http://192.168.3.118:8080/handle/1/1874 | - |
dc.description.abstract | Em quatro ensaios em casa de vegetação, foi medido o efeito de doses crescentes de alumínio sobre o desenvolvimento de plântulas de cacau. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | pt_BR |
dc.subject | ALUMÍNIO | pt_BR |
dc.subject | TOXIDEZ | pt_BR |
dc.subject | PLÂNTULAS DE CACAU | pt_BR |
dc.subject | VEGETAÇÃO | pt_BR |
dc.title | Toxidez do alumínio em plântulas de cacau. In: Theobroma v. 3 p. 11-21, 1973. | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.contributor.copyright | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | - |
Aparece nas coleções: | Revista Theobroma |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
BR2019001404.pdf | 8,1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens da Biblioteca Digital são de acesso aberto para uso não comercial, desde que citada a autoria e a fonte. Salvo quando outras restrições estiverem expressas no termo de uso.