Armadilha automática de sucção no estudo de microdípteros associados ao cacaueiro e ao cacau armazenado. In: Theobroma v. 3 p. 3-12, 1973.
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Winder, John Anthony | - |
dc.contributor.author | Santos, Guy Valério dos | - |
dc.contributor.author | Silva, Pedrito | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-27T17:06:48Z | - |
dc.date.available | 2023-10-27T17:06:48Z | - |
dc.date.issued | 1973 | - |
dc.identifier.uri | http://192.168.3.118:8080/handle/1/1862 | - |
dc.description.abstract | Ensaios preliminares foram realizados com a armadilha automática de sucção "Johnson & Taylor" em plantações de cacau, bem como em cacau armazenado, em cinco diferentes locais da região cacaueira da Bahia. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | pt_BR |
dc.subject | ARMADILHA | pt_BR |
dc.subject | MICRODÍPTEROS | pt_BR |
dc.subject | CACAUEIRO | pt_BR |
dc.subject | CACAU | pt_BR |
dc.title | Armadilha automática de sucção no estudo de microdípteros associados ao cacaueiro e ao cacau armazenado. In: Theobroma v. 3 p. 3-12, 1973. | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.contributor.copyright | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | - |
Aparece nas coleções: | Revista Theobroma |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
BR2019001360.pdf | 7,92 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens da Biblioteca Digital são de acesso aberto para uso não comercial, desde que citada a autoria e a fonte. Salvo quando outras restrições estiverem expressas no termo de uso.