Estudos sobre a segregação do caráter cor de amêndoas de cacau. In: Theobroma v. 2 p. 10-14, 1972.
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vello, Fernando | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-26T17:35:24Z | - |
dc.date.available | 2023-10-26T17:35:24Z | - |
dc.date.issued | 1972 | - |
dc.identifier.uri | http://192.168.3.118:8080/handle/1/1821 | - |
dc.description.abstract | Procedeu-se à autopolinizações controladas em três cacaueiros híbridos, resultantes de polinização aberta da planta "Catongo" original, situada no centro de uma população de cacaueiros de amêndoas roxas. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | pt_BR |
dc.subject | ESTUDO | pt_BR |
dc.subject | AMÊNDOAS DE CACAU | pt_BR |
dc.subject | CATONGO | pt_BR |
dc.subject | CACAUEIRO | pt_BR |
dc.title | Estudos sobre a segregação do caráter cor de amêndoas de cacau. In: Theobroma v. 2 p. 10-14, 1972. | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.contributor.copyright | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | - |
Aparece nas coleções: | Revista Theobroma |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
BR2019001212.pdf | 4,48 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens da Biblioteca Digital são de acesso aberto para uso não comercial, desde que citada a autoria e a fonte. Salvo quando outras restrições estiverem expressas no termo de uso.