Estudos sobre a segregação do caráter cor de amêndoas de cacau. In: Theobroma v. 2 p. 10-14, 1972.
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Vello, Fernando | - |
| dc.date.accessioned | 2023-10-26T17:35:24Z | - |
| dc.date.available | 2023-10-26T17:35:24Z | - |
| dc.date.issued | 1972 | - |
| dc.identifier.uri | http://192.168.3.118:8080/handle/1/1821 | - |
| dc.description.abstract | Procedeu-se à autopolinizações controladas em três cacaueiros híbridos, resultantes de polinização aberta da planta "Catongo" original, situada no centro de uma população de cacaueiros de amêndoas roxas. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | pt_BR |
| dc.subject | ESTUDO | pt_BR |
| dc.subject | AMÊNDOAS DE CACAU | pt_BR |
| dc.subject | CATONGO | pt_BR |
| dc.subject | CACAUEIRO | pt_BR |
| dc.title | Estudos sobre a segregação do caráter cor de amêndoas de cacau. In: Theobroma v. 2 p. 10-14, 1972. | pt_BR |
| dc.type | Artigo | pt_BR |
| dc.contributor.copyright | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | - |
| Appears in Collections: | Revista Theobroma | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BR2019001212.pdf | 4,48 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

