Flutuações de populações de coleópteros nocivos ao cacaueiro no Espírito Santo, Brasil. In: Theobroma v. 2 p. 45-55, 1972.
Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Abreu, João Manuel de | - |
| dc.date.accessioned | 2023-10-26T17:15:49Z | - |
| dc.date.available | 2023-10-26T17:15:49Z | - |
| dc.date.issued | 1972 | - |
| dc.identifier.uri | http://192.168.3.118:8080/handle/1/1819 | - |
| dc.description.abstract | O crisomelídeo Maecolaspis ornata e os curculionídeos Lordops aurosa, Naupactus bondari, Naupactus sp. e Lasiopus cilipes são insetos de grande interesse econômico para a cacauicultura espíritosantense, devido aos danos que causam às folhas, reduzindo a sua capacidade fotossintética e, conseqüentemente, acarretando distúrbios no desenvolvimento e produção do cacaueiro (Theobroma cacao L.). | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | pt_BR |
| dc.subject | FLUTUAÇÕES | pt_BR |
| dc.subject | POPULAÇÕES | pt_BR |
| dc.subject | COLEÓPTEROS | pt_BR |
| dc.subject | CACAUEIRO | pt_BR |
| dc.title | Flutuações de populações de coleópteros nocivos ao cacaueiro no Espírito Santo, Brasil. In: Theobroma v. 2 p. 45-55, 1972. | pt_BR |
| dc.type | Artigo | pt_BR |
| dc.contributor.copyright | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | - |
| Aparece nas coleções: | Revista Theobroma | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| BR2019001210.pdf | 9,04 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens da Biblioteca Digital são de acesso aberto para uso não comercial, desde que citada a autoria e a fonte. Salvo quando outras restrições estiverem expressas no termo de uso.

