Efeito da saturação de alumínio no crescimento de plântulas de cacau. In: Theobroma v. 1 p. 33-42, 1971.
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Miranda, Emo Ruy de | - |
dc.contributor.author | Dias, Antônio Carlos da Costa Pinto | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-24T16:10:11Z | - |
dc.date.available | 2023-10-24T16:10:11Z | - |
dc.date.issued | 1971 | - |
dc.identifier.uri | http://192.168.3.118:8080/handle/1/1781 | - |
dc.description.abstract | Em casa de vegetação, foram estudados os efeitos de diferentes porcentagens de saturação de alumínio no solo sobre o crescimento de plântulas de cacau. Foi utilizado um solo de baixa fertilidade (Iatossol), pobre em bases trocáveis e fósforo disponível, mas contendo níveis elevados de alumínio no complexo. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | pt_BR |
dc.subject | ALUMÍNIO | pt_BR |
dc.subject | PLÂNTULAS | pt_BR |
dc.subject | CACAU | pt_BR |
dc.subject | LATOSSOL | pt_BR |
dc.title | Efeito da saturação de alumínio no crescimento de plântulas de cacau. In: Theobroma v. 1 p. 33-42, 1971. | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.contributor.copyright | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | - |
Aparece nas coleções: | Revista Theobroma |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
BR2019001087.pdf | 8,15 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens da Biblioteca Digital são de acesso aberto para uso não comercial, desde que citada a autoria e a fonte. Salvo quando outras restrições estiverem expressas no termo de uso.