Plano de Dados Abertos 2016-2017
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Silva, Kelly Lemos | |
| dc.contributor.author | Greenhalgh, Mariana Giubertti Guedes | |
| dc.contributor.author | Mendes, Paulo Alexandre Meneses | |
| dc.contributor.author | Bezerra, Valéria Maria Siqueira | |
| dc.contributor.author | Campos, Warley Efrem | |
| dc.date.accessioned | 2023-03-01T14:06:04Z | - |
| dc.date.available | 2023-03-01T14:06:04Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.identifier.uri | http://192.168.3.118:8080/handle/1/177 | - |
| dc.description.abstract | O Plano de Dados Abertos (PDA) do MAPA apresenta-se neste documento como agente balizador da estratégia de tornar público os seus dados, ampliando a visão das bases existentes, promovendo a integração dos diferentes sistemas e fomentando a gestão da informação, seja para a tomada de decisão seja para a evolução da base de conhecimento. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | MAPA | pt_BR |
| dc.subject | Dados Abertos | pt_BR |
| dc.subject | Plano Estratégico | pt_BR |
| dc.subject | Transparência | pt_BR |
| dc.title | Plano de Dados Abertos 2016-2017 | pt_BR |
| dc.type | Plano ou projeto | pt_BR |
| Appears in Collections: | Plano de Dados Abertos - PDA | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| plano_de_dados_abertos_mapa.pdf | 1,86 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

