Efeitos da incorporação de doses crescentes de calcário em alguns solos da região cacaueira da Bahia. In: Theobroma v. 1 p. 17-28, 1971.
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Santana, M. Bernadeth M. | - |
dc.contributor.author | Rosand, F. P. Cabala | - |
dc.contributor.author | Morais, F. Ilton de O. | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-23T17:26:58Z | - |
dc.date.available | 2023-10-23T17:26:58Z | - |
dc.date.issued | 1971 | - |
dc.identifier.uri | http://192.168.3.118:8080/handle/1/1764 | - |
dc.description.abstract | Em condições de casa de vegetação, em sacos de polietileno, foram incubados, por um período de 120 dias. cinco solos da região cacaueira da Bahia, Brasil, com quantidades crescentes de calcário dolomítico e uma complementação de nitrogênio, fósforo e potássio . Paralelamente e sob as mesmas condições, esses solos foram cultivados com plântulas de cacau durante 6 meses. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | pt_BR |
dc.subject | INCORPORAÇÃO | pt_BR |
dc.subject | CALCÁRIO | pt_BR |
dc.subject | SOLO | pt_BR |
dc.subject | REGIÃO CACAUEIRA | pt_BR |
dc.title | Efeitos da incorporação de doses crescentes de calcário em alguns solos da região cacaueira da Bahia. In: Theobroma v. 1 p. 17-28, 1971. | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.contributor.copyright | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | - |
Aparece nas coleções: | Revista Theobroma |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
BR2019001066.pdf | 10,48 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens da Biblioteca Digital são de acesso aberto para uso não comercial, desde que citada a autoria e a fonte. Salvo quando outras restrições estiverem expressas no termo de uso.