Tolerância del cacao (Theobroma cacao L.) al nematicida 1, 2-Dibromo-3-Cloropropano. In: Theobroma v. 1 p. 30-36, 1971.
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Saénz, Eduardo Jiménez | - |
dc.contributor.author | Bonates, Antonio de Brito I. | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-23T16:22:50Z | - |
dc.date.available | 2023-10-23T16:22:50Z | - |
dc.date.issued | 1971 | - |
dc.identifier.uri | http://192.168.3.118:8080/handle/1/1760 | - |
dc.description.abstract | Se estudió el posible efecto fitotóxico deI nemagón durante tres estados de crecimiento deI cacao: germinativo, juvenil y semiadulto, encontrándose que la semilla toleró perfectamente bien hasta 400 ppm (v/v) de nemagón en el medio circundante. Dosis excesivas (4000 ppm), aunque no fueron letales, redujeron el crecimiento deI eje embrionario. Se confirmó además, la observación de que es necesario dejar pasar aI menos 8 días entre la desinfección deI suelo y la siembra de la semilla. | pt_BR |
dc.language.iso | es | pt_BR |
dc.publisher | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | pt_BR |
dc.subject | EFEITO FITOTÓXICO | pt_BR |
dc.subject | CACAU | pt_BR |
dc.subject | FRUTIFICAÇÃO | pt_BR |
dc.subject | PLANTAS JOVENS | pt_BR |
dc.title | Tolerância del cacao (Theobroma cacao L.) al nematicida 1, 2-Dibromo-3-Cloropropano. In: Theobroma v. 1 p. 30-36, 1971. | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.contributor.copyright | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | - |
Aparece nas coleções: | Revista Theobroma |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
BR2019001058.pdf | 5,74 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens da Biblioteca Digital são de acesso aberto para uso não comercial, desde que citada a autoria e a fonte. Salvo quando outras restrições estiverem expressas no termo de uso.