Adaptabilidade e estabilidade de cultivares de milho na região meio-norte do Brasil no ano agrícola de 1999/2000. In: Agrotrópica v. 13 p. 101-108, 2001.
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cardoso, Milton José Carvalho, Hélio Wilson Lemos de Leal, Maria de Lourdes da Silva Santos, Manoel Xavier dos Oliveira, Antonio Carlos de | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-17T13:36:33Z | - |
dc.date.available | 2023-10-17T13:36:33Z | - |
dc.date.issued | 2001 | - |
dc.identifier.uri | http://192.168.3.118:8080/handle/1/1671 | - |
dc.description.abstract | No ano agrícola de 1999/2000, 36 cultivares de milho foram submetidas a oito diferentes condições ambientais na Região MeioNorte do Brasil, visando conhecer a adaptabilidade e a estabilidade de comportamento dessas cultivares, para fins de recomendação. Utilizou-se o delineamento experimental em blocos ao acaso, com três repetições. Na análise de variância conjunta, foram constatadas diferenças entre as cultivares e os ambientes e um comportamento inconsistente das cultivares em face das variações ambientais. A produtividade média obtida (6.373 kg.ha-1) evidencia a potencialidade da região para o desenvolvimento do milho. Utilizou-se o método de Lin e Binns (1988), modificado por Carneiro (1998) para estimar os parâmetros de adaptabilidade e estabilidade. Os híbridos, de melhor rendimento que as variedades, constituem excelentes alternativas para exploração na região, destacando-se, entre eles, os Pioneer 3041 e AG 5011, com melhor performance, para qualquer tipo de ambiente, favorável ou desfavorável. Entre as variedades, as BR 5039- São Vicente, BR 5028- São Francisco, BR 5011-Sertanejo e AL-25-Vencedor apresentaram melhor performance nos ambientes desfavoráveis, sendo de importância para os sistemas de produção dos pequenos e médios produtores rurais. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | pt_BR |
dc.subject | INTERAÇÃO CULTIVAR X AMBIENTE | pt_BR |
dc.subject | HÍBRIDOS | pt_BR |
dc.subject | VARIEDADES | pt_BR |
dc.subject | ZEA MAYS | pt_BR |
dc.title | Adaptabilidade e estabilidade de cultivares de milho na região meio-norte do Brasil no ano agrícola de 1999/2000. In: Agrotrópica v. 13 p. 101-108, 2001. | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.contributor.copyright | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | - |
Aparece nas coleções: | Revista Agrotrópica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
BR2019000813.pdf | 87,2 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens da Biblioteca Digital são de acesso aberto para uso não comercial, desde que citada a autoria e a fonte. Salvo quando outras restrições estiverem expressas no termo de uso.