Susceptibilidade de híbridos comerciais de melão à mosca-branca. In: Agrotrópica v. 14 p. 45-48, 2002.
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Araújo, Adriana C. | - |
dc.contributor.author | Bleicher, Ervino | - |
dc.contributor.author | Silva, Leonardo D. da | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-11T18:34:05Z | - |
dc.date.available | 2023-10-11T18:34:05Z | - |
dc.date.issued | 2002 | - |
dc.identifier.uri | http://192.168.3.118:8080/handle/1/1644 | - |
dc.description.abstract | Realizou-se um experimento sob condições de casa de vegetação na sede da Embrapa Agroindústria Tropical, Fortaleza - CE, com o objetivo de avaliar a susceptibilidade de híbridos comerciais de melão à mosca-branca, Bemisia argentifolii. O delineamento utilizado foi o de blocos ao acaso, com quatro repetições e nove tratamentos: 1 - 'AF 682'; 2 - 'Mission'; 3 - 'Yellow Queen'; 4 - 'Gold Pride'; 5 - 'Rochedo'; 6 - 'Yellow King'; 7 - 'AF 646'; 8 - 'Gold Mine'; 9 - 'Hy Mark'. Cada parcela constou de uma planta contida num tubete. Aos 14 dias após o plantio, as plantas foram infestadas na proporção de 22,2 insetos por planta e, após 72 horas da infestação, efetuou-se a contagem dos insetos adultos na primeira folha verdadeira do meloeiro. Quatorze dias após a infestação, efetuou-se a contagem de ninfas numa área circular de 2,8 cm2 da primeira folha verdadeira. Considerando-se as avaliações de adultos e ninfas, verificou-se que o híbrido 'Mission' foi o menos suscetível dentre os híbridos comerciais estudados. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | pt_BR |
dc.subject | CUCUMIS MELO L. | pt_BR |
dc.subject | BEMISIA ARGENTIFOLII | pt_BR |
dc.title | Susceptibilidade de híbridos comerciais de melão à mosca-branca. In: Agrotrópica v. 14 p. 45-48, 2002. | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.contributor.copyright | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | - |
Aparece nas coleções: | Revista Agrotrópica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
BR2019000757.pdf | 65,37 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens da Biblioteca Digital são de acesso aberto para uso não comercial, desde que citada a autoria e a fonte. Salvo quando outras restrições estiverem expressas no termo de uso.