Avaliação da incidência de doenças em frutos de nove genótipos de maracujazeiro azedo, cultivados sob três níveis de adubação potássica, no Distrito Federal. In: Agrotrópica v. 15 p. 155-160, 2003.
Título: | Avaliação da incidência de doenças em frutos de nove genótipos de maracujazeiro azedo, cultivados sob três níveis de adubação potássica, no Distrito Federal. In: Agrotrópica v. 15 p. 155-160, 2003. |
Autor(es): | Oliveira, Aurélio Tinoco de Peixoto, José Ricardo Junqueira, Nilton Tadeu Vilela Rangel, Luiz Eduardo Pacifici Fortaleza, Juliana Meireles |
Editor: | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) |
Idioma: | pt_BR |
Tipo: | Artigo |
Data: | 2003 |
Resumo: | O experimento foi realizado na Fazenda Água Limpa da Universidade de Brasília, utilizando-se o delineamento de blocos casualizados, em esquema fatorial 9x3, sendo nove genótipos de maracujazeiro e três níveis de adubação potássica (0, 640 e 1280 kg de K2O/ha), totalizando 27 tratamentos, 4 repetições e nove plantas úteis/parcela. Os genótipos avaliados foram: EC-2-0 (híbrido); MSC (Marília Seleção Cerrado); Roxo Fiji x Marília (F1 ); Porto Rico; Vermelhão (RC1 ); Marília x Roxo australiano (F1 ); Redondão; IAC-273; e Itaquiraí. Em março e abril de 2001 (15 e 16 meses após o plantio) foram realizadas, na colheita, avaliações de incidência de doenças (% de frutos doentes). Foram identificadas quatro doenças atacando os frutos: septoriose (Septoria passiflorae Lown), verrugose (Cladosporium herbarum Link), antracnose (Colletotrichum gloeosporioides Penz) e bacteriose (Xanthomonas axonopodiss pv. passiflorae). A septoriose foi a que apresentou maior incidência, seguida pela verrugose. A incidência de septoriose, verrugose e antracnose apresentou diferenças para os meses avaliados. A adubação potássica não apresentou diferença para as variáveis avaliadas, com exceção da incidência de antracnose no mês de março para 640 kg K2O/ha e no mês de abril para 1280 kg K2O/ha. |
Palavras-chave: | PASSIFLORA EDULIS; P. EDULIS F. FLAVICARPA; RESISTÊNCIA; PATÓGENOS |
URI: | http://192.168.3.118:8080/handle/1/1636 |
Aparece nas coleções: | Revista Agrotrópica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
BR2019000721.pdf | 76,35 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens da Biblioteca Digital são de acesso aberto para uso não comercial, desde que citada a autoria e a fonte. Salvo quando outras restrições estiverem expressas no termo de uso.