Estimativas de parâmetros genéticos em três ciclos de seleção entre e dentro de progênies de meios-irmãos na variedade de milho BR 5011-Sertanejo. In: Agrotrópica v. 15 p. 141-146, 2003.
Título: | Estimativas de parâmetros genéticos em três ciclos de seleção entre e dentro de progênies de meios-irmãos na variedade de milho BR 5011-Sertanejo. In: Agrotrópica v. 15 p. 141-146, 2003. |
Autor(es): | Carvalho, Hélio Wilson Lemos de Leal, Maria de Lourdes da Silva Santos, Manoel Xavier dos Souza, Evanildes Menezes de |
Editor: | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) |
Idioma: | pt_BR |
Tipo: | Artigo |
Data: | 2003 |
Resumo: | A variedade de milho BR 5011- Sertanejo submetida a diversos ciclos de seleção entre e dentro de progênies de meiosirmãos no Nordeste brasileiro, tem apresentado quantidade apreciável de variabilidade genética, o que evidencia seu potencial em responder à seleção com vistas ao aumento da produtividade de espigas, com o desenvolver de novos ciclos de seleção. Por essa razão, foram praticados nessa variedade, os ciclos XIV, XV e XVI de seleção entre e dentro de progênies de meios-irmãos, nessa região, visando obter estimativas de parâmetros genéticos, para posterior verificação do comportamento da variabilidade genética. Em cada ciclo foram avaliadas 196 progênies de meios-irmãos, em blocos ao acaso, com duas repetições, realizando-se as recombinações das progênies superiores dentro do mesmo ano agrícola, de modo a se obter um ciclo/ano. As magnitudes dos parâmetros genéticos mostraram que a variedade BR 5011-Sertanejo possui variabilidade genética ao final do ciclo XVI de seleção, a qual fornece perspectivas de aumentos subsequentes de produção de espigas, o que, associado ao bom rendimento apresentado, faz dessa variedade alternativa importante para a agricultura nordestina. |
Palavras-chave: | ZEA MAYS L.; MELHORAMENTO DE PLANTAS; GANHOS GENÉTICOS |
URI: | http://192.168.3.118:8080/handle/1/1634 |
Aparece nas coleções: | Revista Agrotrópica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
BR2019000719.pdf | 77,05 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens da Biblioteca Digital são de acesso aberto para uso não comercial, desde que citada a autoria e a fonte. Salvo quando outras restrições estiverem expressas no termo de uso.