Estimativas de perdas de produção de cacau causadas por vassoura-de-bruxa (Crinipellis perniciosa (Stahel) Singer) na Bahia. In: Agrotrópica v. 10 p. 127-130, 1998.
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Santos Filho, Lindolfo Pereira dos | - |
| dc.contributor.author | Freire, Evandro Sena | - |
| dc.contributor.author | Carzola, Irene Maurício | - |
| dc.date.accessioned | 2023-10-09T18:34:52Z | - |
| dc.date.available | 2023-10-09T18:34:52Z | - |
| dc.date.issued | 1998 | - |
| dc.identifier.uri | http://192.168.3.118:8080/handle/1/1566 | - |
| dc.description.abstract | A quantificação de perdas de produção agrícola tem, de há muito e de um modo geral, recebido a atenção de pesquisadores dado o nível de importância econômica a que elas podem chegar. Entretanto, a falta de dados sobre perdas é notória, principalmente pelas dificuldades de se medirem com precisão os efeitos dos fatores destas perdas. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | pt_BR |
| dc.subject | THEOBROMA CACAO | pt_BR |
| dc.subject | PRODUÇÃO | pt_BR |
| dc.subject | DOENÇA FÚNGICA | pt_BR |
| dc.subject | VASSOURA-DE-BRUXA | pt_BR |
| dc.subject | PERDAS | pt_BR |
| dc.title | Estimativas de perdas de produção de cacau causadas por vassoura-de-bruxa (Crinipellis perniciosa (Stahel) Singer) na Bahia. In: Agrotrópica v. 10 p. 127-130, 1998. | pt_BR |
| dc.type | Artigo | pt_BR |
| dc.contributor.copyright | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | - |
| Appears in Collections: | Revista Agrotrópica | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BR2019000629.pdf | 3,32 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

